Papel sa Pagsala sa Lana
Mga Kinaiya
♦ Taas nga Kinabuhi sa Pagtrabaho
♦ Dili Masudlan og Tubig
Espisipikasyon
| Butang | Timbang (g/m2) | Gibag-on (μm) | Pagkulot/Patag (μm) | Kusog sa Pagbuto (Kpa) | Pagkalusot sa Hangin (L/m2.s) | Katig-a (m.Nm) | Phenolic/Acrylic | |||
| Spiral Tube nga Papel sa Pagsala sa Lana | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 120 | 115 | 720 | 300 | 130 | 150 | 550 | 4 | 5 | Fenoliko |
| 2 | 125 | 121 | 600 | 0 | 120 | 170 | 850 | 5 | 6 | Fenoliko |
| 3 | 145 | 139 | 780 | 300 | 100 | 200 | 440 | 4 | 6 | Fenoliko |
| 4 | 160 | 155 | 900 | 300 | 200 | 250 | 380 | 8 | 10 | Fenoliko |
| 5 | 187 | 181 | 950 | 300 | 150 | 200 | 460 | 10 | 12 | Fenoliko |
| 6 | 189 | 183 | 900 | 0 | 200 | 250 | 680 | 13 | 15 | Fenoliko |
| Butang | Timbang (g/m2) | Gibag-on (μm) | Pagkulot/Patag (μm) | Kusog sa Pagbuto (Kpa) | Pagkalusot sa Hangin (L/m2.s) | Katig-a (m.Nm) | Phenolic/Acrylic | |||
| Eco Oil Filter Paper | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 190 | 184 | 780 | 0 | 200 | 300 | 500 | 12 | 15 | Fenoliko |
| 2 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | Fenoliko |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | 180 | 250 | 650 | 13 | 15 | Fenoliko |
| 4 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | Fenoliko |
| 5 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | Fenoliko |
Mga Detalye sa Pagputos
Mga Aplikasyon










